
| Trinidad och Tobago | Finland | |
| Yta km2 | 5 130 | 338 420 |
| Befolkning [1] | 1,3 milj. | 5,3 milj. |
| Befolkningsprognos 2050 [1] | 1,3 milj. | 5,4 milj. |
| Befolkningstillväxt i snitt 2005-2010 [1] | 0,4 % | 0,3 % |
| SprÅk [2] | engelska (officiellt), hindi, franska, spanska, kinesiska | finska 91,5% (officiellt), svenska 5,5% (officiellt), övriga 3 %, smÅ minoriterer som talar ryska och samiska (2006) |
| Religioner [2] | romersk-katoliker 26 %, hinduer 22,5 %, anglikaner 7,8 %, baptister 7,2 %, pingtsvänner 6,8 %, sjundedagsadventister 4 %, andra kristna 5,8 %, muslimer 5,8 %, övriga 20,8 %, odefinierbara 1,4 %, ingen 1,9 % | lutheraner 82,5%, grekisk-ortodoxa 1,1%, övriga kristna 1,1%, övriga 0,1%, ingen 15,1% (2006) |
Mänsklig utveckling, millenniemÅlen [4] | ||
| Andel fattiga (% som lever pÅ mindre än 1,25 dollar om dagen) (2000-2006) [6] | 4,2 | .. |
| Andel läskunniga vuxna (% över 15 År) (1999-2006) [6] | 98,6 | .. |
| Förväntad livslängd vid födseln (2006) [6] | 69,4 | 79,1 |
| Barn som pÅbörjar grundskolan (% av den totala befolkningen i grundskoleÅldern) (2005) | 90 | 98 |
| Andel flickor/pojkar i grundskolan (2005) | 1,00 | 1,00 |
| Barn i Årskurs 5 (% av dem som pÅbörjat skolan) (2004) | 91 | 99 |
| Hiv-smittade (% 15-49 År ) (2005) | 2,6 [1,4 – 4,2] | 0,1[<0,2] |
| Barndödlighet (under 5 År, per 1000 levande födda) (2005) | 19 | 4 |
| Mödradödlighet (per 100 000 levande födda) (2005) | 45 | 7 |
| Kvinnor i landets parlament (% av alla ledamöter) (2008) [6] | 33,3 | 41,5 |
| Befolkning utan rent vatten (%) (2006) [6] | 6 | 0 |
| Internetanvändare (per 1000 invÅnare) (2005) | 123 (2004) | 534 |
Ekonomi [3] | ||
| Bruttonationalinkomst (BNI) USD (2007) | 13,4 (2005) mrd. | 234,8 mrd. |
| Bruttonationalinkomst (BNI) per invÅnare USD (2007) | 10 300 (2005) | 44 400 |
| Bruttonationalprodukt (BNP), tillväxt per invÅnare (% per År) (2006-2007) | 6,7 (2005) | 4,0 |
| BNP per invÅnare, köpkraften medräknad (USD) (2007) | 13 170 (2005) | 35 270 |
| Utländsk nettoinvestering (% av BNP) (2005) [4] | 7,7 | 2,1 |
| Officiellt bistÅnd (% av BNP) (2005) [4] | .. | .. |
| Export av varor och tjänster (% av BNP) [5] | 58,3 (2004) | 38,7 (2005) |
| Import av varor och tjänster (% av BNP) [5] | 46,0 (2004) | 35,2 (2005) |
| Offentliga hälsovÅrdsutgifter (% av BNP) (2004) [4] | 1,4 | 5,7 |
| Offentliga utbildningsutgifter (% av BNP) (2002-2005) [4] | 4,2 | 6,5 |
| Försvarsutgifter (% av BNP) (2005) [4] | .. | 1,4 |
| Skuldkostnader (% av export och netto inkomster frÅn utlandet) (2005) [4] | 5,4 (2004) | .. |
Källor:
[1] The State of World Population 2008, UNFPA
[2] The World Factbook, CIA
[3] World Development Report 2009, World Bank
[4] Human Development Report 2007/2008, UNDP
[5] Statistikcentralen
[6] Human Development Indices. A statistical update 2008, UNDP
[d] uppskattning med hjälp av regressionsanalys
[x] uppgifterna härstammar frÅn olika År eller tidsperioder, avviker frÅn standarden eller berör endast en del av landet