
| Trinidad och Tobago | Finland | |
| Yta km2 | 5 128 | 338 420 |
| Befolkning (2009) [1] | 1,3 milj | 5,3 milj |
| Befolkningsprognos 2050 [1] | 1,3 milj | 5,4 milj |
| Befolkningstillväxt i snitt 2005-2010 (2009) [1] | 0,4 | 0,4 |
| Språk [12] | engelska (officiellt), karibiska hindustani (dialekten av hindi), franska, spanska, kinesiska | finska 91,5% (officiellt), svenska 5,5% (officiellt), övriga 3 %, små minoriterer som talar ryska och samiska (2006) |
| Religioner [12] | romersk-katoliker 26 %, hinduer 22,5 %, anglikaner 7,8 %, baptister 7,2 %, pingstvänner 6,8 %, muslimer 5,8 %, sjundedagsadventister 4 %, övriga kristna 5,8 %, övriga 10,8 %, oklara 1,4 %, ingen religion 1,9 % (2000) | lutheraner 82,5%, grekisk- ortodoxa 1,1%, övriga kristna 1,1%, övriga 0,1%, ingen 15,1% (2006) |
Mänsklig utveckling, millenniemålen [4] | ||
| Mänsklig utveckling index (2007) [2] | 0,84 | 0,96 |
| Mänsklig utveckling index rang (2007) [2] | 64 | 12 |
| Andel fattiga (% som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen) (2000-2007) [2] | 4,2 | .. |
| Andel läskunniga vuxna (% över 15 år) (1999-2007) [2] | 98,7 | .. |
| Förväntad livslängd vid födseln (2007) [2] | 69,2 | 79,5 |
| Flickor som påbörjar grundskolan (% av den totala befolkningen i grundskoleåldern) (2000-2007 [3] | 85 | 97 |
| Flickor som påbörjar grundskolan (% av den totala befolkningen i grundskoleåldern) (2000-2007 [3] | 85 | 97 |
| Barn som beslutar grundskolan (% av dem som påbörjat skolan) (2000-2007) [3] | 84 | 99 |
| Hiv-smittade (% 15-49 år) (2007) [4] | 1,5 | 0 |
| Barndödlighet (under 5 år, per 1000 levande födda) (2007) [4] | 35 | 4 |
| Mödradödlighet (per 100 000 levande födda) (2005) [5] | 45 | 7 |
| Kvinnor i landets parlament (% av alla ledamöter) (2008) [2] | 33 | 40 (2009) |
| Befolkning utan rent vatten (%) (2006) [4] | 6 | 0 |
| Internetanvändare (per 100 invånare) (2007) [4] | 16 | 79 |
Ekonomi | ||
| Bruttonationalinkomst (BNI) USD (2008) [4] | 22,1 mrd | 255,7 mrd |
| Bruttonationalinkomst (BNI) per invånare USD (2008) [4] | 16 540 USD | 48 120 USD |
| Bruttonationalprodukt (BNP), tillväxt per invånare (% per år) (2007) [2] | 5 | 2,8 |
| BNP per invånare, köpkraften medräknad USD (2008) [4] | 23 950 USD | 35 660 USD |
| Utländsk nettoinvestering (% av BNP) (2006) [6] | 0 | 2,5 |
| Officiellt bistånd USD per invånare (2007) [7] | 15,6 USD | .. USD |
| Officiellt bistånd (% av BNP) (2006) [6] | 0,1 | -0,4 |
| Export av varor och tjänster (% av BNP) (2008) [4] | .. | (2007) 45 |
| Import av varor och tjänster (% av BNP) (2008) [4] | .. | (2007) 40 |
| Offentliga hälsovårdsutgifter (USD invånare, köpkraften medräknad) (2006) [2] | 438 USD | 1 940 USD |
| Offentliga hälsovårdsutgifter (% av regerings budget) (2006) [2] | 6,9 | 12,1 |
| Offentliga utbildningsutgifter (USD invånare, köpkraften medräknad) (2003-2006) [2] | .. USD | 5 373 USD |
| Offentliga utbildningsutgifter (% av BNP) (2006) [2] | 13,4 | 12,5 |
| Försvarsutgifter (% av BNP) (2008) [4] | .. | 1 |
| Skuldkostnader (% av export och netto inkomster från utlandet) (2007) [4] | .. | .. |
Demokrati och tryckfrihet | ||
| Korruption index (2009) [8] | 3,6 | 8,9 |
| Korruption index rang (2009) [8] | 79 | 6 |
| Demokrati index (2008) [9] | 7,21 | 9,25 |
| Demokrati index rang (2008) [9] | 48 | 6 |
| Tryckfrihet index (2009) [10] | 7 | 0,00 |
| Tryckfrihet index rang (2009) [10] | 28 | 1 |
Klimatförändring | ||
| Ekologiskt fotavtryck (ha per invånare) (2008) [11] | 2,1 | 5,2 |
| Koldioxid utsläpp ton per invånare (2004) [2] | 25 | 12,6 |
Källort:
[1] The State of World Population 2009, UNFPA
[2] Human Development Report 2009, UNDP
[3] The State of the World's Children 2009, UNICEF
[4] World Development Report 2010, World Bank
[5] World Health Organization Statistic
[6] Tilastokeskus
[7] OECD, DAC, Development Database on Aid from DAC Members
[8] Corruption Perceptions Index 2009, Transparency International
[9] The Economist Intelligence Unit's Index of Democracy 2008
[10] World Press Freedom Index 2009, Reporters Without Borders
[11] Ecological Footprint and Biocapacity 2005 (updated 2008), Global Footprint Network
[12] The World Factbook, CIA
[13] Human Development Report 2007/2008, UNDP